Certificados de Autodefinição emitidos:
2025:
No ano de 2025 foram publicadas 22 (vinte duas) Certificações de Autodefinição de Povos e Comunidades Tradicionais, conforme estipulado em Decreto nº 47.289, de 20/11/2017, que regulamenta a Lei nº 21.147, de 14 de janeiro de 2014, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais.
Conforme o referido Decreto em seu art 3º II – sua emissão é condicionada à observância do seguinte rito: visita ao local a que se refere a alínea c do inciso I, realizada por representante do povo ou comunidade no âmbito da CEPCT-MG, a expensas da presidência da referida Comissão, visando a discutir e a aprimorar o entendimento do povo ou da comunidade solicitante quanto ao processo de reconhecimento formal.
Comunidades:
Comunidade Geraizeira de Cutica
Centro de Umbanda Nanã e Yemanjá e Manzo Ndanji Kyanda
Casa De Pai Benedito
Templo Cigano São Sebastião e Santa Bárbara
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Colônia Santa Isabel
Terreiro Ilê Axé Orixá Xangô
Terreiro Nzo Atim Kaiango Ua Mukongo – Muiji dya Miin Nkokondya –
Terreiro Nzo Mona Jindanji/Caminhos de Ogun
Centro Cultural e Religioso Ilê de L’Oya
Centro Espírita Aldeia de Canjira
Casa de Candomblé Nzo Kissaba Kilembe Netos do Bate-Folhinha
Centro Espírita Mae Maria Conga de Aruanda
Tenda Cigana Guerreiros de Ogum
Casa de Candomblé Ilê Axè Alá Tooloribi
Ilê Axé Palácio de Oxóssi – Comunidade Tradicional de Matriz Africana
Casa de Candomblé Ile Axé Babá Jacunam Joei
Terreiro de Candomblé e Umbanda Nzo Nguzu Kukia
Tenda Espírita Cabocla Janaina
Terreiro Bakise Mona Ixi
Terreiro Bakise Bantu Kasanje
Ilê Axé Babá Odé Orum Omin
Tenda de Preto Velho Luz de Aruanda
Certificados de Autodefinição emitidos:
2024:
No ano de 2024 foram publicadas 17 (dezessete) Certificações de Autodefinição de Povos e Comunidades Tradicionais, conforme estipulado em Decreto nº 47.289, de 20/11/2017, que regulamenta a Lei nº 21.147, de 14 de janeiro de 2014, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais.
Conforme o referido Decreto em seu art 3º II – sua emissão é condicionada à observância do seguinte rito: visita ao local a que se refere a alínea c do inciso I, realizada por representante do povo ou comunidade no âmbito da CEPCT-MG, a expensas da presidência da referida Comissão, visando a discutir e a aprimorar o entendimento do povo ou da comunidade solicitante quanto ao processo de reconhecimento formal. Nesse sentido, foram realizadas 27 visitas técnicas no ano de 2024.
Relação de comunidades certificadas pela CEPCT/MG no ano de 2024:
| Município | Segmento | Comunidade | Publicação Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais |
|---|---|---|---|
| Rio Doce | Pescadoras e Faiscadoras | Santana do Deserto, Matadouro; e região (Quilombo, Vista Alegre, Sítio Rancharia, Fazenda 14 Alqueires; Fazendinha; Sede Rio Doce (Coletivos). | 10/15/2024 |
| Rio Pardo Minas | Geraizeira | Comunidade Geraizeira Baixa Grande | 10/23/2024 |
| Vespasiano | Congadeira | Guarda de Congo de Nossa Senhora do Rosário e Guarda Marinheiro do Divino Espírito Santo | 10/30/2024 |
| Rio Doce | Pescadoras | Jorge e Região (Fundão, Jaracatiá de Cima, Jaracatiá de Baixo, São José do Entremontes; Funil; Marimbondo (Região de Santana do Deserto); | 11/7/2024 |
| Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova | Pescadoras | Merengo e região (Merengo, Córrego Novo, Cotas de Baixo e Cotas de Cima); Pedra do Escalvado e região (Córrego da Lavra, Córrego da Pedra, Córrego da Serra, Córrego Santa Rita, Empreitada, Fazenda Esperança, Limeira, Sítio Quati, Sítio Santa Rita, Sobrado, Taboão e Volta Fria; Gongo e região (Boa Vista, Barroca, Caeté, Chacrinha, Córrego dos Pintos, Gongo e Roça Alegre), Porto Plácido, Pedra Preta e Cana do Reino; Simplício (Distrito Chopotó, Ponte Nova); | 11/7/2024 |
| Montes Claros | Matriz Africana | Comunidade Quilombola e Matriz Africana Quilombo Nogueira | 11/7/2024 |
| Vespasiano | Congadeira | Guarda de Moçambique de Santa Bárbara do Reino de Nossa Senhora do Rosário | 11/9/2024 |
| São José da Lapa | Matriz Africana | Ilè Asé Asegún Itèsiwajú Aterosún | 11/12/2024 |
| Santa Cruz do Escalvado e Ponte Nova | Pescadoras e Faiscadoras | Comunidades Pedra do Escalvado; Porto Plácido e região: Viana, Córrego do Inácio, Barra do Piranga, Baú e Sítio Guará; Antônio Joaquim, Biquinha, Caracol, Chumbo, Córrego dos Henrique, Córrego dos Pedras, Facão, Quilombo, Santa Cruz do Escalvado, São José da Vargem Alegre, Sítio Barra do Lobo, Sítio da Vitiruna, Sítio do Jacu e Zito Soares (coletivos);Nova Soberbo e região (Buraco, Florestinha, Limoeiro, Nova Soberbo, Sertão, Sítio Contendas, Sítio Jerônimo e Sítio Salazar) | 11/14/2024 |
| Vespasiano | Congadeira | Guarda de Moçambique de São Benedito | 11/22/2024 |
| Santa Luzia | Matriz Africana | Comunidade de Matriz Africana Casa de Cultura e Assistência Social e da Resistência Afro Brasileira Lodé Apará. | 11/22/2024 |
| Belo Horizonte | Congadeira | Guarda de Moçambique e Congo Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário | 11/27/2024 |
| Itacarambi | Vazanteira e Pescadora | Comunidade Vazanteira Pescadora Maria Preta | 11/27/2024 |
| Pedras de Maria da Cruz | Vazanteira e Pescadora | Comunidade Vazanteira Pescadora da Venda | 11/27/2024 |
| Itacarambi | Vazanteira e Pescadora | Comunidade Vazanteira Pescadora Cabaceiras | 11/27/2024 |
| Itacarambi | Vazanteira e Pescadora | Comunidade Vazanteira Pescadora Barrinha | 11/27/2024 |
| Região Metropolitana de Belo Horizonte | Carroceira | Comunidade Tradicional Carroceira de Belo Horizonte e região metropolitana | 12/10/2024 |
